Em dias de jogo da Copa, torcedores que chegarem em São Paulo pelo Aeroporto Interacional de Guarulhos poderão ir diretamente para a Arena Corinthians através de linhas especiais de ônibus.
A Airport Bus Service, da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), disponibilizou cinco ônibus com ar condicionado, poltronas estofadas e reclináveis, espaço bus office com mesa e tomada, televisão e WiFi. Além disso, os motoristas da rede fizeram curso básico de inglês para receber os turistas. Serão 15 viagens no sentido Guarulhos/Arena e nove no sentido contrário. A tarifa custará R$ 36,50, com opções de pagamento em dinheiro, cartão de débito ou crédito.
O trajeto especial será oferecido para os turistas da Copa nos dias dos jogos em São Paulo (12, 19, 23 e 26 de junho e 1 e 9 de julho).
Confira mais informações sobre transportes para a Arena Corinthians nos dias de jogos da copa
Horário de funcionamento da linha exclusiva nos dias dos jogos
12 Jun – Brasil x Croácia (17h00)
Sentido Arena Corinthians | Sentido Aeroporto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | |
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
19 Jun – Uruguai x Inglaterra (16h00)
Sentido Arena Corinthians | Sentido Aeroporto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
23 Jun – Holanda x Chile (13h00)
Sentido Arena Corinthians | Sentido Aeroporto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
26 Jun – Coreia do Sul x Bélgica (17h00)
Sentido Arena Corinthians | Sentido Aeroporto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | |
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
1 Jul – Oitavas de Final (13h00)
Sentido Arena Corinthians | Sentido Aeroporto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
9 Jul – Semifinal (17h00)
Sentido Arena Corinthians | Sentido Aeroporto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | |
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |